![]() |
||
| 25 PITCH | 35 PITCH | 40 PITCH |
| CHAIN PERFORMANCE DATA | ||||||||||||||
| #25 CHAIN | ... | #35 CHAIN | ... | #40 CHAIN | ||||||||||
| D | PP | N | K | D | PP | N | K | D | PP | N | K | |||
| Tensile Strength | ||||||||||||||
| @ Break | 63 | 29 | 65 | 56 | 136 | 66 | 136 | 109 | 175 | 89 | 173 | 141 | ||
| Elongation % | ||||||||||||||
| Ultimate | 9 | 11 | 34 | 13 | 6 | 10 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | ||
| @75% Tensile St. | 5 | 6 | 14 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
| Elongation Recovery % | ||||||||||||||
| @ Removal of Load | 88 | 72 | 69 | 76 | 88 | 80 | 73 | 84 | 86 | 77 | 73 | 84 | ||
| After 10 minutes | 93 | 91 | 84 | 90 | 95 | 92 | 87 | 94 | 91 | 87 | 87 | 93 | ||
| After 30 minutes | 98 | 95 | 87 | 92 | 95 | 94 | 91 | 94 | 95 | 92 | 88 | 95 | ||
| NOTE: Data generated by Springborn Testing Institute.
Values should only be used as a guideline. Application testing strongly recommended. NOTE: D - Delrin; PP - Polypropylene; N - Nylatron; K-Kynar |
||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||